[お問い合わせ番号] 64789254
情報更新日:2024年12月09日
交通 所在地 |
賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
面積 間取り 所在階 |
種別 築年数 |
---|---|---|---|---|
山手線 上野駅
歩7分 東京都台東区東上野5丁目 |
25.1万円
1.5万円 |
敷:1ヶ月 礼:2ヶ月 |
52.54m2 2LDK 7階/12階建 |
マンション 2025年2月 |
所在地 | 東京都台東区東上野5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 山手線上野駅 歩7分/東京地下鉄銀座線稲荷町駅 歩6分 | ||||
賃料 (管理費等) |
25.1万円 (1.5万円) | 敷金/礼金 |
敷:1ヶ月/
礼:2ヶ月 |
築年月 | 2025年2月(新築) |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.54m2 | 間取り詳細 | |
種別/構造 | マンション/鉄筋コン | 所在階 | 7階/12階建 | 方位 | 南 |
駐車場 | 無 | 駐車料金 | - | ||
設備 | バストイレ別/追焚/浴室乾燥機/洗面所独立/バルコニー面積 :7m2//フローリング/オートロック/エレベーター/宅配ボックス/BS/CS/システムキッチン/グリル/[管理員区分]巡回/食洗機/食器乾燥機/エアコン/洗濯機置場(室内)/ | ||||
入居可能日 | 2025年2月中旬 | 契約期間 | [契約期間]24ヶ月 | ||
その他の条件 | 保証人代行必須(クレディセゾン・レジデントアシスタンス株式会社/初回保証委託料(最低15,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:10,000円/年) | ||||
保険 | 要 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024-12-09 18:48:26 | 情報有効期限 | 2024-12-16 18:48:26 | ||
お問い合わせ番号 | 64789254 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都渋谷区渋谷1-24-7 渋谷宮下パークビル6F 渋谷駅 徒歩1分
営業時間:10:00~20:00 定休日:無(年末年始を除く)
東京都知事(2)第92322号